Год | Город | 1-место | 2-е место | 3-е место |
1936 | Лондон (GB) | Л.ван Прааг (AUS) | Э.Ленгтон (GB) | А.Уилкинсон (AUS) |
1937 | Лондон (GB) | Д.Майлн (US) | У.Ламоро (US) | К.Майлн (US) |
1938 | Лондон (GB) | А.Улкинсон (AUS) | Д.Майлн (US) | У.Ламоро (US) |
1949 | Лондон (GB) | Т.Прайс (GB) | Д.Паркер (GB) | Л.Лоусон (GB) |
1950 | Лондон (GB) | Ф.Уильямс (GB) | У.Грин (GB) | Г.Уоррен (AUS) |
1951 | Лондон (GB) | Д.Янг (AUS) | С.Уотермэн (GB) | Д.Биггс (AUS) |
1952 | Лондон (GB) | Д.Янг (AUS) | Ф.Уильямс (GB) | Б.Окли (GB) |
1953 | Лондон (GB) | Ф.Уильямс (GB) | С.Уотермэн (GB) | Д.Мардон (NZ) |
1954 | Лондон (GB) | P.Myp (NZ) | Б.Гратчер (GB) | О.Нигрен (S) |
1955 | Лондон (GB) | П.Крейвен (GB) | P.Myp (NZ) | Б.Бриггс (NZ) |
1956 | Лондон (GB) | О.Фундин (S) | Р Мур (NZ) | А. Форрест (GB) |
1957 | Лондон (GB) | Б.Бриггс (NZ) | О.Фундин (S) | П.Крейвен (GB) |
1958 | Лондон (GB) | Б.Бриггс (NZ) | О.Фундин (S) | О.Лоусон (AUS) |
1959 | Лондон (GB) | Р.Мур (NZ) | О.Фундин (S) | Б.Бриггс (NZ) |
1960 | Лондон (GB) | О.Фундин (S) | P.Myp (NZ) | П.Крейвен (GB) |
1961 | Мальме (S) | О.Фундин (S) | Б.Кнутссон (S) | Г.Нордин (S) |
1962 | Лондон (GB) | П.Крейвен (GB) | Б.Бриггс (NZ) | О.Фундин (S) |
1963 | Лондон (GB) | О.Фундин (S) | Б.Кнутссон (S) | Б.Бриггс (NZ) |
1964 | Гетеборг (S) | Б.Бриггс (NZ) | И.Плеханов (SU) | О.Фундин (S) |
1965 | Лондон (GB) | Б.Кнутссон (S) | И.Плеханов (SU) | О.Фундин (S) |
1966 | Гетеборг (S) | Б.Бриггс (NZ) | С.Харрфельд (N) | А.Ворына (PL) |
1967 | Лондон (GB) | О.Фундин (S) | Б.Янссон (S) | И.Маугер (NZ) |
1968 | Гетеборг (S) | И.Маугер (NZ) | Б.Бриггс (NZ) | Э.Янцаж (PL) |
1969 | Лондон (GB) | И.Маугер (NZ) | Б.Бриггс (NZ) | С.Шестен (S) |
1970 | Вроцлав (PL) | И.Маугер (NZ) | П.Валошек (PL) | А.Ворына (PL) |
1971 | Гетеборг (S) | О.Олсен (DK) | И.Маугер (NZ) | Б.Янссон (S) |
1972 | Лондон (GB) | И.Маугер (NZ) | Б.Перссон (S) | О.Олсен (DK) |
1973 | Хожув (PL) | Е.Щакель (PL) | И.Маугер (NZ) | З.Плех (PL) |
1974 | Гетеборг (S) | А.Миханек (S) | И.Маугер (NZ) | С.Шестен (S) |
1975 | Лондон (GB) | О.Олсен (DK) | А.Миханек (S) | ДЛуис (GB) |
1976 | Хожув (PL) | П.Коллинс (GB) | М.Симмонс (GB) | Ф.Крамп (AUS) |
1977 | Гетеборг (S) | И.Маугер (NZ) | П.Коллинс (GB) | О.Олсен (DK) |
1978 | Лондон (GB) | О.Олсен (DK1) | Г.Кеннетт (GB) | С.Отри (US) |
1979 | Хожув (PL) | И.Маугер (NZ) | З.Плех (PL) | М.Ли (GB) |
1980 | Гетеборг (S) | М.Ли (GB) | Д.Джессап (GB) | Б.Сандерс (AUS) |
1981 | Лондон (GB) | Б.Пенхолл (US) | О.Олсен (DK) | Т.Кнудсен (DK) |
1982 | Лос-Анджелес (US) | Б.Пенхолл (US) | Л.Коллинс (GB) | Д.Сигалос (US) |
1983 | Норден (D) | Э.Мюллер (D) | Б.Сандерс (AUS) | МЛи (GB) |
1984 | Гетеборг (S) | Э.Гундерсен (DK) | X.Нильсен (DK) | Л.Кинг (US) |
1985 | Брэдфорд (GB) | Э.Гундерсен (DK) | X.Нильсен (DK) | С.Ермоленко (US) |
1986 | Хожув (PL) | X.Нильсен (DK) | Я.О.Педерсен (DK) | К.Тейтум (GB) |
1987 | Амстердам (NL) | X.Нильсен (DK) | Э.Гундерсен (DK) | С.Ермоленко (US) |
1988 | Войенс (DK) | Э.Гундерсен (DK) | X.Нильсен (DK) | О.Петерсен (DK) |
1989 | Мюнхен (D) | X.Нильсен (DK) | С.Уигг (GB) | Д.Донкастер (GB) |
1990 | Брэдфорд (GB) | П.Юнссон (S) | Ш.Моран (US) | Т.Уилтшир (AUS) |
Источник: Журнал «АМС», №2, 1991