Год | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
1957 | Билл Нильссон (S), AJS | Рене Баэтен (В), FN | Стен Лундин (S), BSA |
1958 | Рене Баэтен (В), FN | Билл Нильссон (S), AJS | Стен Лундин (S), BSA |
1959 | Стен Лундин (S), Мопагк | Билл Нильссон (S), Crescent | Дэвид Кэртис (GB), Matchless |
1960 | Билл Нильссон (S), Husqvarna | Стен Лундин (S), Мопагк | Дэйв Рикман (GB), Methiss |
1961 | Стен Лундин (S), Lito | Билл Нильссон (S), Husqvarna | Гуннар Юханссон (S), Lito |
1962 | Рольф Тибблин (S), Husqvarna | Гуннар Юханссон (S), Lito | Стен Лундин (S), Lito |
1963 | Рольф Тибблин (S), Husqvarna | Стен Лундин (S), Lito | Джефф Смит (GB), BSA |
1964 | Джефф Смит (GB), BSA | Рольф Тибблин (S), Hagglund | Стен Лундин (S), Lito |
1965 | Джефф Смит (GB), BSA | Пауль Фридрихе (DDR), CZ | Рольф Тибблин (S), CZ |
1966 | Пауль Фридрихе (DDR), CZ | Рольф Тибблин (S), CZ | Джефф Смит (GB), BSA |
1967 | Пауль Фридрихе (DDR), CZ | Джефф Смит (GB), BSA | Дэйв Викерс (GB), CZ |
1968 | Пауль Фридрихе (DDR), CZ | Джон Бэнкс (GB), BSA | Аке Юнссон (S), Husqvarna |
1969 | Бейт Аберг (S), Husqvarna | Джон Бэнкс (GB), BSA | Пауль Фридрихе (DDR), CZ |
1970 | Бент Аберг (S), Husqvarna | Арне Кринг (S), Husqvarna | Аке Юнссон (S), Maico |
1971 | Роже де Костер (В), Suzuki | Аке Юнссон (S), Maico | Адольф Вейль (D), Maico |
1972 | Роже де Костер (В), Suzuki | Пауль Фридрихе (DDR), CZ | Хейкки Миккола (SF), Husqvarna |
1973 | Роже де Костер (В), Suzuki | Вилли Бауэр (О), Maico | Йаак ван Вельтховен (В), Yamaha |
1974 | Хейкки Миккола (SP), Husqvarna | Роже де Костер (В), Suzuki | Адольф Вейль (D), Maico |
1975 | Роже де Костер (В), Suzuki | Хейкки Миккола (SF), Husqvarna | Геррит Вольсинк (NL), Suzuki |
1976 | Роже де Костер (В), Suzuki | Геррит Вольсинк (NL), Suzuki | Адольф Вейль (D), Maico |
1977 | Хейкки Миккола (SF), Yamaha | Роже де Костер (В), Suzuki | Геррит Вольсинк (NL), Suzuki |
1978 | Хейкки Миккола (SF), Yamaha | Брэд Лакки (USA), Honda | Роже де Костер (В), Suzuki |
1979 | Грэм Нойс (GB), Honda | Геррит Вольсинк (NL), Suzuki | Андре Малерб (В), Honda |
1980 | Андре Малерб (В), Honda | Брэд Лакки (USA), Kawasaki | Хакан Карлквисг (S), Yamaha |
1981 | Андре Малерб (В), Honda | Грэм Нойс (GB), Honda | Хакан Карлквист (S), Yamaha |
1982 | Брэд Лакки (USA), Suzuki | Андре Вроманс (В), Suzuki | Нил Хадсон (GB), Yamaha |
1983 | Хакан Карлквисг (S), Yamaha | Андре Малерб (В), Honda | Грэм Нойс (GB), Honda |
1984 | Андре Малерб (В), Honda | Жорж Жобе (В), Kawasaki | Дэйв Торп (GB), Honda |
1985 | Дэйв Торп (GB), Honda | Андре Малерб (В), Honda | Эрик Гебоерс (В), Honda |
1986 | Дэйв Торп (GB), Honda | Андре Малерб (В), Honda | Эрик Гебоерс (В), Honda |
1987 | Жорж Жобе (В), Honda | Курт Николл (GB), Kawasaki | Кеес ван дер Веен (NL), КТМ |
1988 | Джон ван ден Берк (NL), Yamaha | Пекка Вехконен (SF), Cagiva | Родни Смит (USA), Suzuki |
1989 | Дэйв Торп (GB), Honda | Джефф Лийск (AUS), Honda | Эрик Гебоерс (В), Honda |
1990 | Эрик Гебоерс (В), Honda | Курт Николл (GB), КТМ | Дирк Гюгенс (В), Honda |
1991 | Жорж Жобэ (В), Honda | Жаки Мартенс (В), КТМ | Дирк Гюгенс (В), Honda |
1992 | Жорж Жобэ (В), Honda | Курт Николл (GB), КТМ | Билли Лайлз (USA), Honda |
Источник: Журнал «АМС», №2, 1993