Год | Этапы | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
1949 | 6 | Лесли Грэм (GB), AJS | Нелло Пагани (I), Gilera | Арчизо Ауезиани (I), Gilera |
1950 | 6 | Умберто Мазетги (I), Gilera. | Джефф Дьюк (GB), Norton | Лесли Грэм (GB), AJS |
1951 | 8 | Джефф Дьюк (GB), Norton | \льфредо Милани (I), Gilera | Умберто Мазетги (I), Gilera |
1952 | 8 | Умберто Мазетти (I), Gilera | Лесли Грэм (GB), MV-Agusta | Per Армстронг (GB), Norton |
1953 | 8 | Джефф Дьюк (GB), Gilera | Per Армстронг (GB), Gilera | Альфредо Миланг (I), Gilera |
1954 | 9 | Джефф Дьюк (GB), Gilera | Рей Амм (RSR), Norton | Кен Кавана (AUS), Guzzi |
1955 | 8 | Джефф Дьюк (GB), Gilera | Per Армстронг (GB), Gilera | Умберто Мазетти (I), MV-Agusta |
1956 | 7 | Джон Сертиз (GB), MV-Agusta | Вальтер Целлер (D), BMW | Джон Хартл (GB), Norton |
1957 | 6 | Либеро Либерати (I), Gilera | Роберт Мак-Интайр (GB), Gilera | Джон Сертиз (GB), MV-Agusta |
1958 | 7 | Джон Сертиз (GB), MV-Agusta | Джон Хар.-л (GB), MV-Agusta | Дики Дэйл (GB), BMW |
1959 | 7 | Дион Сертиз (GB), MV-Agusta | Ремо Вентури (I), MV-Agusta | Роберт Браун (AUS), Norton |
1960 | 7 | Джон Сертиз (GB), MV-Agusta | Ремо Вентури (I), MV-Agusta | Джон Хартл (GB), Norton |
1961 | 10 | Гэрри Хокинг (RSR), MV-Agusta | Майкл Хейлвуд (GB), Norton/MV-A. | Фрэнк Перрис (CDN), Norton |
1962 | 8 | Майкл Хейлвуд (GB), MV-Agusta | Алан Шеперд (GB), Matchless | Фил Рид (GB), Norton |
1963 | 8 | Майкл Хейлвуд (GB), MV-Agusta | Алан Шеперд (GB), Matchless | Джон Хартл (GB), Gilera-Duke |
1964 | 9 | Майкл Хейлвуд (GB), MV-Agusta | Джек Ахерн (AUS), Norton | Фил Рид (GB), Matchless |
1965 | 10 | Майкл Хейлву," (GB), MV-Agusta | Лжакомо Агостини (I), MV-Agusta | Падди Драйвер (ZA), Matchless |
1966 | 9 | Джакомо Агостини (I), MV-Agusta | Майкл Хейлвуд (GB), Honda | Джек Финдли (AUS), Matchless |
1967 | 10 | Д) :акомо Агостини {I), MV-Agusta | Майкл Хейлвуд (GB), Honda | Джон Хартл (GB), Matchless |
1968 | 10 | Джакомо Аголичк (I), MV-Agusta | Джек Финдли (AUS), Matchless | Дьюла Мартовски (CH), Matchless |
1969 | 12 | Джакомо Агостини (I), MV-Agusta | Дьюла Мартовски (CH), Linto | Джон Нэш (GB), Norton |
1970 | 11 | Джакемо Агостини (I), MV-Agusta | Джинджер Моллой (NZ), Kawasaki | А. Бергамонти (I), Aermacchi/MV-A. |
1971 | 11 | Джакомо Агостини (I), MV-Agusta | Кен Тернер (NZ), Suzuki | Роб Брон (NL), Suzuki |
1972 | 13 | Джакомо Агостини (I), MV-Agusta | Альберто Пагани (I), MV-Agusta | Бруно Кнойбюлер (CH), Yamaha |
1973 | 11 | Фил Рид (GB), MV-Agusta | Ким Ньюкомб (NZ), Konig | Джакомо Агостини (I), MV-Agusta |
1974 | 10 | Фил Рид (GB), MV-Agusta | Джанфранко Бонера (I), MV-Agusta | Теуво Лансивуори (SF), Yamaha |
1975 | 10 | Джакомо Агостини (I), Yamaha | Фил Рид (GB), MV-Agusta | Хидео Каная (J), Yamaha |
1976 | 10 | Бэрри Шин (GB), Suzuki | Теуво Лансивуори (SF), Suzuki | Патрик Хеннен (USA), Suzuki |
1977 | 11 | Барри Шин (GB), Suzuki | Стив Бейкер (USA), Yamaha | Патрик Хеннен (USA), Suzuki |
1978 | 11 | Кенни Робертс (USA), Yamaha | Барри Шин (GB), Suzuki | Джонни Секотго (YV), Yamaha |
1979 | 12 | Кенни Робертс (USA), Yamaha | Вирджинио Феррари (I), Suzuki | Барри Шин (GB), Suzuki |
1980 | 8 | Кенни Робертс (USA), Yamaha | Ренди Мамола (USA), Suzuki | Марко Луккинелли (I), Suzuki |
1981 | 11 | Марко Луккинелли (I), Suzuki | Ренди Мамола (USA), Suzuki | Кенни Робертс (USA), Yamaha |
1982 | 12 | Франко Унчини (I), Suzuki | Грей Кросби (NZ), Yamaha | Фредди Спенсер (USA), Honda |
1983 | 12 | Оредди Спенсер (USA), Honda | Кенни Робертс (USA), Yamaha | Ренди Мамола (USA), Suzuki |
1984 | 12 | Эдди Лоусон (USA), Yamaha | Ренди Мамола (USA), Honda | Раймон Роше (F), Honda |
1985 | 12 | Фредди Спенсер (USA), Honda | Эдди Лоусон (USA), Yamaha | Кристиан Саррон (Р), Yamaha |
1986 | 11 | Эдди Лоусон (USA), Yamaha | Уэйн Гарднер (AUS), Honda | Ренди Мамола (USA), Yamaha |
1987 | 15 | Уэйн Гарднер (AUS), Honda | Ренди Мамола (USA), Yamaha | Эдди Лоусон (USA), Yamaha |
1988 | 15 | Эдди Лоусон (USA), Yamaha | Уэйн Гарднер (AUS), Honda | Уэйн Рэйни (USA), Yamaha |
1989 | 15 | Эдди Лоусон (USA), Honda | Уэйн Рэйни (USA), Yamaha | Кевин Швантц (USA), Suzuki |
19V0 | 15 | Уэйн Рэйни (USA), Yamaha | Кевин Швантц (USA), Suzuki | Майкл Дуэн (AUS), Honda |
1991 | 15 | Уэйн Рэйни (USA), Yamaha | Майкл Дуэн (AUS), Honda | Кевин Швантц (USA), Suzuki |
1992 | 13 | Уэйн Рэйни (USA), Yamaha | Майкл Дуэн (AUS), Honda | Джон Косински (USA), Yamaha |
Источник: Журнал «АМС», №1, 1993