Год | этапы | 1 место | 2 место | 3 место |
Класс 50 см3 | ||||
1962 | 10 | Эрнст Дегнер (D), Suzuki | Ханс-Георг Аншайдт (D), Kreidler | Луиджи Тавери (СН), Honda |
1963 | 9 | Хью Андерсон (NZ), Suzuki | Ральф Брайанз (IRL), Honda | Эрнст Дегнер (D), Suzuki |
1964 | 9 | Хью Андерсон (NZ), Suzuki | Ральф Брайанз (IRL), Honda | Ханс-Георг Аншайдт (D), Kreidler |
1965 | 8 | Ральф Брайанз (IRL), Honda | Луиджи Тавери (СН), Honda | Хью Андерсон (NZ), Suzuki |
1966 | 6 | Ханс-Георг Аншайдт (D), Suzuki | Ральф Брайанз (IRL), Honda | Луиджи Тавери (СН), Honda |
1967 | 7 | Ханс-Георг Аншайдт (D), Suzuki | Йошими Катаяма (J), Suzuki | Стюарт Грэм (GB), Suzuki |
1968 | 5 | Ханс-Георг Аншайдт (D), Suzuki | Пауль Лодевийкс (NL), Jamathi Kreidler | Барри Смит (AUS), Derbi |
1969 | 10 | Анхель Нието (Е), Derbi | Аалт Тоерсен (NL), Kreidler | Барри Смит (AUS), Derbi |
1970 | 10 | Анхель Нието (Е), Derbi | Аалт Тоерсен (NL), Jamathi | Рудольф Кунц (D), Kreidler |
1971 | 9 | Ян де Фриес (NL), Kreidler | Анхель Нието (Е), Derbi | Йозеф Схургерс (NL), Kreidler |
1972 | 8 | Анхель Нието (Е), Derbi | Ян де Фриес (NL),Kreidler | Тео Тиммер (NR), Jamathi |
1973 | 7 | Ян де Фриес (NL), Kreidler | Бруно Кнойбюлер (СН), Kreidler | Тео Тиммер (NL), Jamathi |
1974 | 10 | Хенк ван Кессель (NL), Kreidler | Херберт Риттбергер (NL), Kreidler | Джульен ван Зееброк (В), Kreidler |
1975 | 8 | Анхель Нието (Е), Kreidler | Эугенио Лаццарини (I), Piovaticci | Джульен ван Зееброк (В), Kreidler |
1976 | 9 | Анхель Нието (Е), Bultaco | Херберт Риттбергер (NL), Kreidler | Ульрих Граф (СН), Kreidler |
1977 | 7 | Анхель Нието (Е), Bultaco | Эугенио Лаццарини (I), Kreidler | Рикардо Тормо (Е), Bultaco |
1978 | 7 | Рикардо Тормо (Е), Bultaco | Эугенио Лаццарини (I), Kreidler | Патрик Плиссон (F), ABF |
1979 | 7 | Эугенио Лаццарини (I), Kreidler | Рольф Блаттер (СН), Kreidler | Патрик Плиссон (F), ABF |
1980 | 6 | Эугенио Лаццарини (I), Iprem/Kreidler | Стефан Дерфлингер (СН), Kreidler | Х.Хуммель (A), Kreidler |
1981 | 8 | Рикардо Тормо (Е), Bultaco | Тео Тиммер (NL), Bultaco | Стефан Дерфлингер (СН), Kreidler |
1982 | 6 | Стефан Дерфлингер (СН), Kreidler | Эугенио Лаццарини (I), Garelli | Клаудио Лузуари (I), Villa |
1983 | 7 | Стефан Дерфлингер (СН), Kreidler | Эугенио Лаццарини (I), Garelli | Клаудио Лузуари (I), Villa |
Класс 80 см3 | ||||
1984 | 8 | Стефан Дерфлингер (СН), Zundapp | Хуберт Абольд (D), Zundapp | Пьерпаоло Бьянки (I), Casal |
1985 | 7 | Стефан Дерфлингер (СН), Krauser | Хорхе Мартинес (Е), Derbi | Герд Кафка (A), Seel |
1986 | 9 | Хорхе Мартинес (Е), Derbi | Мануэль Эррерос (Е), Derbi | Стефан Дерфлингер (СН), Krauser |
1987 | 10 | Хорхе Мартинес (Е), Derbi | Мануэль Эррерос (Е), Derbi | Герхард Вайбель (D), Krauser |
1988 | 7 | Хорхе Мартинес (Е), Derbi | Алекс Кривилль (Е), Derbi | Стефан Дерфлингер (СН), Krauser |
Источник: Журнал «АМС», №10, 1994